NANTES
La Closerie
à partir de
166 364 €
ANCENIS-SAINT-GEREON
| Nº lot | Type de bien | Surface habitable (m²) | Stationnement | Extérieur | Prix TTC | Plan de vente | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A106 | T1 | 36 | non | Loggia | 145 600 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A206 | T1 | 36 | non | Loggia | 145 700 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A204 | T1 | 36 | non | Loggia | 147 200 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A208 | T1 | 36 | non | Loggia | 148 600 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A108 | T1 | 36 | non | Loggia | 148 600 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A101 | T1 | 35 | non | Loggia | 158 400 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A304 | T1 | 37 | non | Terrasse | 166 700 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A305 | T1 | 36 | non | Terrasse | 169 800 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A306 | T1 | 36 | non | Terrasse | 171 000 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| B301 | T1 | 34 | non | Terrasse | 180 500 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| B304 | T1 | 35 | non | Terrasse | 182 200 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A301 | T1 | 37 | non | Terrasse | 187 800 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| Nº lot | Type de bien | Surface habitable (m²) | Stationnement | Extérieur | Prix TTC | Plan de vente | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B205 | T2 | 43 | oui | Loggia | 191 200 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| B208 | T2 | 43 | oui | Loggia | 193 600 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A205 | T2 | 44 | oui | Loggia | 193 900 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A207 | T2 | 44 | oui | Loggia | 195 500 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| B306 | T2 | 45 | oui | Terrasse | 201 500 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A303 | T2 | 44 | oui | Terrasse | 208 600 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| B303 | T2 | 45 | oui | Terrasse | 213 400 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A302 | T2 | 46 | oui | Terrasse | 234 400 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| Nº lot | Type de bien | Surface habitable (m²) | Stationnement | Extérieur | Prix TTC | Plan de vente | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A109 | T3 | 63 | oui | Terrasse | 272 900 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A210 | T3 | 64 | oui | Loggia | 274 800 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| B203 | T3 | 64 | oui | Loggia | 275 100 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| A209 | T3 | 63 | oui | 277 100 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| Nº lot | Type de bien | Surface habitable (m²) | Stationnement | Extérieur | Prix TTC | Plan de vente | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A307 | T4 | 78 | oui | Terrasse | 370 700 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| B302 | T4 | 79 | oui | Terrasse | 377 100 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
Bénéficiez d’une estimation personnalisée basée sur les tendances actuelles du marché immobilier.