PANCE
Les Jardins du Semnon
à partir de
39 000 €
Arboria
Honoraires : 4 % HT des montants TTC encaissés pour les lotissements LELIEVRE Immobilier
| N° lot | Superficie (m²) | Superficie plancher (m²) | Façade (m) | Prix* | Plan de vente | État | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | 353 | 38 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00006 | 371 | 40 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00007 | 369 | 40 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00008 | 364 | 39 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00009 | 369 | 39 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00011 | 395 | 42 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00012 | 395 | 42 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00013 | 378 | 40 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00016 | 319 | 38 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00017 | 351 | 37 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00021 | 325 | 36 000 € | Voir le plan | Réservé | Poser une option |
Bénéficiez d’une estimation personnalisée basée sur les tendances actuelles du marché immobilier.