PANCE
Les Jardins du Semnon
à partir de
39 000 €
Florescence
Honoraires : 4 % HT des montants TTC encaissés pour les lotissements LELIEVRE Immobilier
| N° lot | Superficie (m²) | Superficie plancher (m²) | Façade (m) | Prix* | Plan de vente | État | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | 390 | 78 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00004 | 401 | 81 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00005 | 467 | 94 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00006 | 411 | 83 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00007 | 417 | 84 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00008 | 417 | 84 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00022 | 245 | 42 500 € | Voir le plan | EN OPTION | Poser une option |
Bénéficiez d’une estimation personnalisée basée sur les tendances actuelles du marché immobilier.