Le Mans
La Calandre
à partir de
99 000 €
LE MANS
| Nº lot | Type de bien | Surface habitable (m²) | Stationnement | Prix TTC | Plan de vente | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | T1 | 29 | non | 132 100 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| Nº lot | Type de bien | Surface habitable (m²) | Stationnement | Extérieur | Prix TTC | Plan de vente | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | T2 | 43 | non | 167 000 € | Voir le plan | Être contacté(e) | |
| 32 | T2 | 44 | non | 174 200 € | Voir le plan | Être contacté(e) | |
| 39 | T2 | 45 | non | Terrasse | 178 600 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 23 | T2 | 48 | non | 190 100 € | Voir le plan | Être contacté(e) | |
| 36 | T2 | 43 | non | Terrasse | 207 100 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 24 | T2 | 49 | oui | 211 000 € | Voir le plan | Être contacté(e) | |
| 30 | T2 | 43 | oui | 213 000 € | Voir le plan | Être contacté(e) | |
| 31 | T2 | 48 | oui | 219 100 € | Voir le plan | Être contacté(e) | |
| 29 | T2 | 47 | oui | 229 900 € | Voir le plan | Être contacté(e) | |
| 33 | T2 | 51 | oui | Terrasse | 233 400 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 34 | T2 | 51 | oui | Terrasse | 241 500 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| Nº lot | Type de bien | Surface habitable (m²) | Stationnement | Prix TTC | Plan de vente | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | T3 | 61 | oui | 256 800 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| Nº lot | Type de bien | Surface habitable (m²) | Stationnement | Extérieur | Prix TTC | Plan de vente | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | T4 | 108 | oui | Terrasse | 599 900 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 35 | T4 | 110 | oui | Terrasse | 636 800 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
Bénéficiez d’une estimation personnalisée basée sur les tendances actuelles du marché immobilier.