LAVAL
Parc Saint-Julien
à partir de
149 500
€
Le programme
VISITEZ L'APPARTEMENT TÉMOIN
Au coeur de Laval, située entre Le Mans et Rennes, se dévoile notre programme : le Parc Saint-Julien. Laval, ville en plein essor, se distingue par son développement dynamique, reflétant la prospérité de son économie.
Le Parc Saint-Julien allie élégance et modernité. Avec ses 41 appartements allant du T1 au T5, cette résidence offre une variété de logements adaptés à tous les besoins et styles de vie. Chaque appartement a été conçu avec soin, en mettant l’accent sur le confort et la fonctionnalité. La plupart des les appartements disposent d'un espace extérieur et certains avec une vue sur le parc privé St Julien.
Les espaces de vie sont lumineux et spacieux, offrant une atmosphère agréable pour se détendre et recevoir.
> Vue exceptionnelle
> Commerces et services à proximité
> Arrêt de bus immédiat (arrêt Saint-Julien)
> Ecoles, collèges et lycées à proximité
> Accès aisé aux grands axes et à la gare TGV (Paris en 1h10)
> Emplacement n°1 à Laval
SE DEPLACER AUTOUR DU PARC SAINT-JULIEN
À pied :
> 5 minutes du centre-ville
> 2 minutes du château de Laval
En voiture :
> 5 minutes de la gare
> 3 minutes du centre commercial Saint-Michel
En TGV :
> 1h10 de Paris
En vélo :
> 6 minutes de la gare
Au coeur de Laval, située entre Le Mans et Rennes, se dévoile notre programme : le Parc Saint-Julien. Laval, ville en plein essor, se distingue par son développement dynamique, reflétant la prospérité de son économie.
Le Parc Saint-Julien allie élégance et modernité. Avec ses 41 appartements allant du T1 au T5, cette résidence offre une variété de logements adaptés à tous les besoins et styles de vie. Chaque appartement a été conçu avec soin, en mettant l’accent sur le confort et la fonctionnalité. La plupart des les appartements disposent d'un espace extérieur et certains avec une vue sur le parc privé St Julien.
Les espaces de vie sont lumineux et spacieux, offrant une atmosphère agréable pour se détendre et recevoir.
> Vue exceptionnelle
> Commerces et services à proximité
> Arrêt de bus immédiat (arrêt Saint-Julien)
> Ecoles, collèges et lycées à proximité
> Accès aisé aux grands axes et à la gare TGV (Paris en 1h10)
> Emplacement n°1 à Laval
SE DEPLACER AUTOUR DU PARC SAINT-JULIEN
À pied :
> 5 minutes du centre-ville
> 2 minutes du château de Laval
En voiture :
> 5 minutes de la gare
> 3 minutes du centre commercial Saint-Michel
En TGV :
> 1h10 de Paris
En vélo :
> 6 minutes de la gare
Grille de prix
| Nº lot | Type de bien | Surface habitable (m²) | Stationnement | Prix TTC | Plan de vente | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | T1 | 40 | non | 149 500 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| Nº lot | Type de bien | Surface habitable (m²) | Stationnement | Extérieur | Prix TTC | Plan de vente | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | T2 | 41 | non | Terrasse | 166 200 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 202 | T2 | 41 | non | Loggia | 171 200 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 001 | T2 | 46 | non | 176 400 € | Voir le plan | Être contacté(e) | |
| 008 | T2 | 46 | non | 178 300 € | Voir le plan | Être contacté(e) | |
| 110 | T2 | 44 | oui | Terrasse | 191 800 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 301 | T2 | 41 | oui | Loggia | 191 900 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 302 | T2 | 41 | oui | Loggia | 193 200 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 210 | T2 | 44 | oui | Terrasse | 196 800 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 109 | T2 | 56 | oui | Terrasse | 240 300 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 209 | T2 | 56 | oui | Terrasse | 253 300 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| Nº lot | Type de bien | Surface habitable (m²) | Stationnement | Extérieur | Prix TTC | Plan de vente | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | T3 | 61 | oui | Terrasse | 281 100 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 105 | T3 | 61 | oui | Loggia | 289 800 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 108 | T3 | 64 | oui | Terrasse | 290 000 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 005 | T3 | 63 | oui | Terrasse | 290 600 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 205 | T3 | 61 | oui | Loggia | 294 800 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 208 | T3 | 64 | oui | Terrasse | 295 000 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 404 | T3 | 56 | oui | Terrasse | 300 000 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| 305 | T3 | 61 | oui | Loggia | 304 800 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
| Nº lot | Type de bien | Surface habitable (m²) | Stationnement | Extérieur | Prix TTC | Plan de vente | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | T4 | 92 | oui | Terrasse | 496 800 € | Voir le plan | Être contacté(e) |
Vous voulez estimer votre bien ?
Bénéficiez d’une estimation personnalisée basée sur les tendances actuelles du marché immobilier.