Construire sur un terrain LELIEVRE Immobilier avec BBC Constructions.
Odyssée 2
Terrains à bâtir à vendre
à partir de
64 000 €
Honoraires : 4 % HT des montants TTC encaissés pour les lotissements LELIEVRE Immobilier
Description
Prêts à construire ! Saisissez l'opportunité de bâtir votre projet dans un cadre privilégié aux portes du Mans.
Découvrez notre nouveau lotissement de 30 terrains à bâtir :
Terrains viabilisés de 306 à 711 m².
Libre choix du constructeur pour une maison qui vous ressemble.
Éligible au Prêt à Taux Zéro (PTZ).
Un emplacement stratégique à 2 minutes du Mans :
Sargé-lès-Le-Mans offre l'équilibre parfait entre sérénité et proximité. Profitez d'un accès immédiat aux écoles, commerces et services, tout en restant parfaitement connecté aux axes routiers et aux transports en commun.
Un investissement sûr et durable :
Que ce soit pour y vivre ou pour un projet locatif, investir dans le lotissement "Odyssée 2" vous garantit une valorisation patrimoniale de qualité.
Ne laissez pas passer cette offre !
Contactez-nous dès maintenant pour choisir votre futur terrain
Pourquoi choisir SARGE LES LE MANS ?
Sargé-Lès-le-Mans est une commune de 3 600 habitants, dynamique et limitrophe de la Ville du Mans
Zone commerciale, Boulangerie, Pharmacie, Restaurant, Supérette, Médecin, Coiffeur…
Ecoles maternelles et primaires
Football, Association séniors, Judo, Pétanque, Athlétisme, Centre équestre.
Bus Setram, Située à 10 minutes du centre-ville du Mans, Centre commercial à 2km, Fibre, Zone commerciale dynamique..
Grille de prix
| N° lot | Superficie (m²) | Superficie plancher (m²) | Façade (m) | Prix* | Plan de vente | État | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | 320 | 67 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00003 | 346 | 69 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00004 | 367 | 72 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00005 | 313 | 65 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00006 | 316 | 65 000 € | Voir le plan | Réservé | Poser une option | ||
| 00007 | 306 | 64 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00008 | 311 | 65 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00009 | 400 | 83 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00010 | 432 | 87 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00011 | 404 | 83 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00012 | 401 | 83 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00014 | 371 | 71 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00015 | 359 | 69 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00016 | 711 | 132 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00017 | 511 | 101 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 000B1 | 347 | 70 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 000A1 | 362 | 73 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 000A2 | 329 | 68 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 000A3 | 329 | 68 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option |
* Frais à prévoir : frais de notaire, provisions pour dégradations et association syndicale, indemnités d'immobilisation.
Vous voulez estimer votre bien ?
Bénéficiez d’une estimation personnalisée basée sur les tendances actuelles du marché immobilier.