CHANGE
Terrain
à partir de
55 500 €
GOLF 14
Honoraires : 4 % HT des montants TTC encaissés pour les lotissements LELIEVRE Immobilier
| N° lot | Superficie (m²) | Superficie plancher (m²) | Façade (m) | Prix* | Plan de vente | État | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 415 | 56 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00002 | 415 | 56 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00003 | 416 | 56 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00004 | 418 | 56 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00005 | 425 | 58 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00006 | 402 | 56 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00007 | 423 | 59 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00008 | 422 | 59 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00009 | 385 | 55 000 € | Voir le plan | EN OPTION | Poser une option | ||
| 00010 | 363 | 51 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00011 | 351 | 51 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00012 | 428 | 55 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00013 | 397 | 48 000 € | Voir le plan | EN OPTION | Poser une option | ||
| 00014 | 372 | 46 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00015 | 405 | 51 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00016 | 382 | 51 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00017 | 352 | 50 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00018 | 389 | 55 000 € | Voir le plan | EN OPTION | Poser une option | ||
| 00019 | 390 | 54 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00020 | 386 | 53 000 € | Voir le plan | LIBRE | Poser une option | ||
| 00021 | 384 | 55 000 € | Voir le plan | EN OPTION | Poser une option |
Bénéficiez d’une estimation personnalisée basée sur les tendances actuelles du marché immobilier.